凡例:○=公式サイトや公開資料で確認できた △=一部のみ、または自社発表のみ -=調査日時点で、公式サイトや公開資料に掲載を確認できなかった(掲載がないことを意味するものではありません)。調査日:2026年10月4日。順位は付けていません。
| 会社 | ①料金の公開 | ②作品とクライアント | ③第三者で確認できる実績 | ④制作体制の明記 |
|---|---|---|---|---|
| B4B(シバケン) | 確認できず非公開 | 確認できたセガ エックスディー | 一部・自社発表のみカンヌ関連の受賞(B4B発表。主催側は未確認) | 確認できた俳優集団と250名超のクリエイター網。監督名は案件で記載 |
| GOKKO(ごっこ倶楽部) | 確認できず非公開 | 一部・自社発表のみ企業名の掲載あり。作品との対応は未確認 | 確認できた2024年7月、シリーズBで約11億円の資金調達を公式に発表(ジャフコグループ、日本テレビ放送網ほか)。再生数は自社発表 | 一部・自社発表のみ自社のクリエイター集団と専用スタジオ(自社発表) |
| DRAMA IS(ビバップ) | 確認できず非公開(脚本重視/予算管理の2方式を提示) | 確認できた3作品とクライアント例 | 確認できず | 一部・自社発表のみ工程と標準2〜3か月を提示 |
| nowhere film | 確認できず要問い合わせ | 確認できたDAZN、Viglooの作品 | 一部・自社発表のみマイナビショードラアワード2026にノミネート(自社発表。主催側は未確認) | 確認できた企画・脚本・演出・撮影を自社で行うと記載 |
| QTDA(QTnet) | 確認できた220万円〜(前編・後編の2話構成・税抜。公式の表記は2025年4月時点) | 確認できた「雨上がりに」(QTモバイル向け)など2作品 | 確認できず | 一部・自社発表のみ地場の制作会社と九州の俳優を活用 |
| セブンシーズピクチャーズ | 確認できたスタータープラン15万円〜(税別。撮影日数・キャスト数などで変動) | 一部・自社発表のみ自社チャンネルの作品。クライアント例としてコクヨ・英國屋の名を挙げるが、作品との対応は未確認 | 確認できず | 一部・自社発表のみ企画から配信まで社内で対応と記載 |
| AOI Pro. | 確認できず記載を確認できず | 確認できた「君が歌えば〜ザッツ・エンカーテインメント!〜」(全72話、2026年4月配信開始)。縦型作品は公開ページ上この1件 | 確認できず | 確認できた脚本・監督・企画のスタッフ名を記載 |
| FILMOQ(運営者) | 確認できた縦型ショートドラマ100万円〜(3話パッケージ・税別・概算) | 確認できた『ガチャライフ』全30話、三井ホーム『亀山夫婦は、注文したい。』、Google Pixel×SoftBank『令和ロマンの推し活デビュー日記』 | 確認できたRaindance Film Festival 2026「Japanese Films in Competition」に選出(出典:在英国日本国大使館のイベントページ、Raindance公式の上映ページ) | 確認できた代表の映画監督・早坂亮輔が企画・演出を担当 |
本表に載せていない会社
次の会社は、公式ページから事実が確認できていないため、本人への確認が取れるまで本表には載せません。
- プルークス(TATETO)/CREAVE:公式サイトを取得できず、二次情報のみ。
- こねこフィルム:作品と監督は確認できたが、企業案件の受託窓口が未確認。
- Lumii、LOCUS、ギークピクチュアズ、Crevo、VIDWEB、ROBOT、15秒動画製作所:縦型ショートドラマの実績ページまで確認できなかった。
これらの会社が、縦型ショートドラマを手がけていないという意味ではありません。情報をお寄せいただければ確認して反映します(連絡先は運営者ページ)。
この表の読み方の注意
- ①は、公開されている「下限」だけを見ています。下限が低いことは、品質や総額を意味しません。
- ③の「△」は、自社の発表を一次情報として確認できたが、主催者や報道の裏取りがないものです。
- 「-」が多い会社が劣るわけではありません。非公開にする理由がある場合もあります。